Additional information
| Judul | Teknologi dan Inovasi dalam Pengolahan Kelapa Sawit: Optimalisasi Mesin Screw Press |
|---|---|
| Penulis | Muhammad Makky, Ashadi Hasan, Dinah Cherie, Rifaldi Septrian |
| Kata Pengantar | Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku yang berjudul “Teknologi dan Inovasi dalam Pengolahan Kelapa Sawit: Optimalisasi Mesin Screw Press”. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada nabi kita yakni nabi Muhammad SAW. |
| ISBN | Dalam Diajukan |
| Kertas Digunakan | A4 Grmas |
| Ukuran Buku | A5 |
| Jumlah Halaman Buku | 77 halaman |
| Harga Buku | Rp. 70000 |
| Tentang Buku | Buku "OTeknologi dan Inovasi dalam Pengolahan Kelapa Sawit: Optimalisasi Mesin Screw Press" merupakan sebuah karya ilmiah atau teknis yang berfokus pada salah satu tahap krusial dalam proses pengolahan kelapa sawit: ekstraksi minyak menggunakan mesin screw press. Buku ini akan menjadi panduan komprehensif bagi siapa saja yang terlibat dalam industri kelapa sawit, khususnya para teknisi, operator, manajer pabrik, akademisi, dan mahasiswa. Tujuan utama buku ini adalah untuk membahas secara mendalam bagaimana tekanan pada mesin screw press dapat diatur dan dioptimalkan demi mencapai efisiensi ekstraksi minyak sawit (CPO) yang maksimal. Optimalisasi tekanan ini sangat vital karena berdampak langsung pada: Rendemen Minyak: Tekanan yang tepat akan memastikan jumlah minyak yang terekstraksi dari buah sawit mencapai puncaknya, meningkatkan produktivitas pabrik. Prinsip Kerja dan Komponen: Penjelasan detail tentang cara kerja mesin screw press dan fungsi setiap komponennya. |
| Daftar Pustaka | Alfayanti, dan Efendi, Z. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Mukomuko. Agrisep, 13(1), 1–10. Antonius, Afriana, A., Elgia, K., Sulistyo, I., Kartika, N., Fahira, R., Setianingsih, S., Supiana, Anugrah, Z., dan Sulaiman, A. (2021). Ekstraksi Kelapa Sawit dengan Metode Sokhletasi. Praktikum Reaksi Senyawa Organik, January, 1–10. Cherie D, Fatmawati N, and Makky M. (2021). Non-Destructive Evaluation of Oil Palm Fresh Fruit Bunch Quality Using Thermal Vision. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 644 (2021) 012024. Hasibuan, H. A. (2020). Kadar Minyak Dan Kernel Pada Buah Terluar Selama Variasi Pematangan dan Penginapan Tandan Buah Kelapa Sawit the Oil and Kernel Content of Outer Fruit During Variation of Maturation and Lodging of Oil Palm Fruit Bunches. Kelapa Sawit, 2020(2), 99–108. Hikmawan, O., Marisa, N., dan Endang, A. T. (2020). Pengaruh Tekanan Pada Stasiun Screw Press Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Terhadap kehilangan Minyak Dalam Ampas Press. Vol 15, No. 29. Medan. Ilmi, I.M.B., Khomsan, A., dan Marliyati, S.A. (2015). Kualitas Minyak Goreng dan Produksi Gorengan Selama Penggorengan di Rumah Tangga Indonesia. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan. 4(2):61-65. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigasi Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/X/2011. (2011). Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia. Jakarta. Levia, Dinda., dan Mhubaligh. (2023). Analisis Proses Produksi CPO Untuk Mengidentifikasi Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Mutu CPO. Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan. 2(2):82-89. Makky, M dan Cherie, D (2021). Pre-harvest oil palm FFB nondestructive evaluation technique using thermal-imaging device. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 757. 1-12. Putri Suci Asriani, dan S. A. (2013). Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit Di Kabupaten Mukomuko (Studi Kasus Desa Bumi Mulya) Analysis of Palm Oil Farming Competitiveness in Mukomuko District (Case Study Village Bumi Mulya). Agrisep, 12(2)(2), 133–146. Sani, R.N., Fithri C.N., Ria D.A., dan Jaya M.M. 2014. Analisis Rendemen dan 6 Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Mikroalga Laut Tetraselmis chuii. Jurnal Pangan dan Agroindustri. 2(2):121-126. Smith, J., Johnson, A., & Brown, M. (2019). Understanding Oil Losses in Industrial Processes. Journal of Oil and Gas Technology, 14(3), 112-127. Wahyudi, Joto., Rengga Arnalis Renjani dan Hermantoro. 2012. Analisis Oil Losses pada Fiber dan Broken Nut di Unit Screw Press Dengan Variasi Tekanan. Yogyakarta. Wibowo, A.A., Gani Supriyanto dan Hermantoro. 2023. Pengaruh Tekanan Terhadap Oil Losses Keluaran Press Pada Berbagai Mesin Press. Yogyakarta. Yunarlaeli, F dan B Rochmatika. 2015. Pengaruh metode pengepresan terhadap yield minyak biji karet. Semarang |





Reviews
There are no reviews yet.