Additional information
| Judul | ZAT KIMIA BERBAHAYA PADA OBAT TRADISIONAL DAN KOSEMTIK |
|---|---|
| Penulis | Oriza Sativa Fitriani, Miming Andika, Nola Rahmadasmi |
| Kata Pengantar | Segala puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul “Zat Kimia Berbahaya pada Obat Tradisional dan Kosmetik” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan zat kimia berbahaya dalam obat tradisional dan kosmetik yang sering ditemukan pada produk obat tradisional dan kosmetik, legal maupun illegal. |
| Harga | Rp.60000 |
| Jumlah Halaman | 60 Halaman |
| Ukuran Buku | B5 |
| Kertas Digunakan | A4 75 Grmas |
| ISBN | Dalam Diajukan |
| Referensi | Almatsier, S. (2015). Dasar-Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: Gramedia. Badriah, S., Ismail, M., & Rahman, A. (2021). "Pengembangan Fitofarmaka Berbasis Bahan Alam." Jurnal Farmasi Indonesia, 12(3), 145-156. BPOM RI. 2014. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1200. Sekretariat Negara, Jakarta. BPOM RI. 2022. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Jakarta: BPOM RI BPOM, 2008, Informatorium Obat Nasional Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta BPOM RI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional. Jakarta: BPOM RI BPOM RI. 2011. Peraturan Kepala badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.10.11.08.481 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Jakarta: BPOM RI BPOM RI. (2023). Pedoman Penyiapan Bahan Baku Obat Bahan Alam Berbasis Ekstrak / Fraksi. Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI, November, 45. Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). (2006). Assessment of formaldehyde in cosmetics. BfR Opinion No. 031/2006. Chow, S.-F., & Cheng, S.-W. (2009). "Role of Excipients in Drug Delivery Systems". Journal of Drug Delivery Science and Technology, 19(1), 23-31 DEPKES RI. (2017). Farmakope Herbal Indonesia (Edisi II). Jakarta : DEPKES RI Depkes RI. (2014). Pedoman Penggunaan Obat Herbal Terstandarisasi. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Draelos, Z.D., & Thaman, L.A. (2006). Cosmetic Formulation of Skin Care Products. CRC Press. Hasan dkk. (2023). Analisis Bahan Kimia Obat dalam Jamu Pegal Linu Kemasan yang Beredar di Marketplace. Jurnal STIKES KESOSI. https://ejournal.stikeskesosi.ac.id/index.php/Medlab/article/view/193 Hastuti, S. (2017). "Keamanan dan Efektivitas Fitofarmaka." Jurnal Kesehatan Masyarakat, 5(2) Husna. Identifikasi Bahan Kimia Obat dalam Obat Tradisional Stamina Pria dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis. Farmaka – Jurnal Universitas Padjadjaran. https://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/25955 International Agency for Research on Cancer (IARC). (2006). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 88: Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert-Butoxypropan-2-ol. Ismawati, N., Rini, M., & Rachmawati, A. (2020). "Kandungan Senyawa Aktif dalam Jamu." Jurnal Ilmu Farmasi, 7(1), 34-40. Jefri, S., et al. (2021). "Analisis Logam Berat pada Produk Kosmetik Menggunakan Spektroskopi Serapan Atom." Jurnal Analisis Kimia, 12(1), 45-52. Jin, C., et al. (2007). Determination of formaldehyde in cosmetics by high-performance liquid chromatography with 2,4-dinitrophenylhydrazine derivatization. Analytical Sciences, 23(5), 601-603. Kementerian Kesehatan RI. (2020). Regulasi dan Standardisasi Fitofarmaka. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. 2017. Farmakope Herbal Indonesia Edisi II. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. KEMENKES RI. Kementrian Kesehatan RI. (2017). Profil Kesehatan Indonesia Tahun2016. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. J Med dan Rehabil. 2016; McCarthy, J. (2017). "Use of Sweeteners in Pharmaceutical Products". Journal of Pharmaceutical Sciences, 106(3), 620-632. McFadden, J.P., Holloway, D.B., & Norval, M. (2011). Exogenous ochronosis and hydroquinone. Journal of Cosmetic Dermatology, 10(4), 257-259. Nasution, 2008, Dermatitis Kontak Oleh Kosmetik, Medan: Buku Ajar FK USU Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17. (2022). perubahan atas peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Permentan RI. (2011). syarat dan tatacara pendaftaran pestisida. jakarta : permentan ri Remington, J. A. (2018). Remington: The Science and Practice of Pharmacy. Lippincott Williams & Wilkins. Saputri, M., et al. (2020). "Deteksi Hidrokuinon pada Kosmetik Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis." Jurnal Kimia Farma, 6(3), 90-97. Sari, R. (2018). "Obat Herbal Terstandarisasi: Peluang dan Tantangan." Jurnal Farmasi dan Sains, 10(4), 220-230. Sembiring, S., & Sismudjito. (2015). Pengetahuan dan Pemananfaatan Metode Pengobatan Tradisional Pada Mayarakat Desa Suka Nalu Kecamatan Barus Jahe. Perspektif Sosiologiosiologi, 3(1), 104–117. Stintzing, F. C., & Carle, R. (2004). "Functional Properties of Colorants". Journal of Food Science, 69(2), R132-R147. Sukandar, E. (2019). "Peran Jamu dalam Kesehatan." Majalah Kesehatan Tradisional, 15(1), 28-33. Sumayyah, S., & Salsabila, N. (2017). Obat Tradisional : Antara Khasiat dan Efek Sampingnya. Majalah Farmasetika, 2(5), 1–4. Susanto, A., & Putri, D. A. Detection of Synthetic Drugs in Herbal Medicines for Diabetes Mellitus using HPLC-MS. Journal of Pharmaceutical Sciences. Susanto, A., & Putri, D. A. (2023). Detection of synthetic drugs in herbal medicines for diabetes mellitus using HPLC-MS. Journal of Pharmaceutical Sciences, 12(3), 150-158. Syafitri, I. (2020). "Standarisasi Obat Herbal: Pentingnya Keamanan dan Efektivitas." Jurnal Farmasi dan Teknologi, 9(3), 150-158. Tranggono, R.I. Latifah, F. 2007. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta: Gramedia Pustaka. Widyaningsih, R., et al. (2019). "Analisis Hidrokuinon dalam Kosmetika Menggunakan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC)." Indonesian Journal of Pharmaceutical Science, 8(2), 22-28. World Health Organization (WHO). (2011). Mercury in skin lightening products. WHO Press. |
| Sinopsis Buku | Buku ini mengungkap bahaya tersembunyi di balik penggunaan obat tradisional dan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan. Meskipun sering dianggap alami dan aman, beberapa produk ilegal mengandung zat kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dexamethasone, dan sibutramine, yang dapat merusak kesehatan jangka panjang. Melalui pembahasan yang mendalam, buku ini menjelaskan berbagai jenis zat kimia berbahaya, efek sampingnya, serta risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan, mulai dari kerusakan organ tubuh hingga gangguan hormonal dan kanker. Selain itu, buku ini memberikan panduan praktis bagi konsumen untuk mengenali produk yang aman dan terdaftar di BPOM. Buku ini sangat cocok bagi masyarakat umum, tenaga kesehatan, dan siapa saja yang peduli pada keamanan produk yang digunakan sehari-hari. Dengan membaca buku ini, Anda akan lebih waspada dan mampu melindungi diri dari dampak buruk produk berbahaya. Cocok untuk dijadikan referensi edukasi dan bahan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkualitas. |




Reviews
There are no reviews yet.