Rp70.000
Judul | AKUNTANSI MANAJEMEN |
---|---|
Penulis | Zaina Fiah, Nora Susanti, Okvita Vingki, Nafisa Sri Wahyuni, Sartiwi Mailisna, Siti Trisnawati |
Kata Pengantar | Puji dan syukur kepada Tuhan YME karena atas rahmatNya penyusun dapat menyelesaikan Draft buku Akuntansi Manajemen. Modul ini berisikan kumpulan soal terpilih untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen. |
Harga | Rp. 70000 |
ISBN | Dalam Diajukan |
Ukuran Buku | A5 |
Jumlah Halaman | 147 Halaman |
Kertas Digunakan | A4 Natural Grams |
Daftar Pustaka | Fayol, H. (1949). General and Industrial Management. Pitman Publishing. |
Sinopsis Buku | Buku Akuntansi Manajemen ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, metode, dan aplikasi akuntansi dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajerial di lingkungan bisnis modern. Akuntansi manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan internal, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Di dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan dengan berbagai topik penting seperti analisis biaya, perencanaan anggaran, penetapan harga produk, analisis laba, hingga pengendalian operasional. Setiap bab disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami, dilengkapi studi kasus, soal latihan, dan ilustrasi yang relevan dengan dunia usaha. Melalui buku ini, mahasiswa, dosen, serta praktisi bisnis diharapkan dapat memahami peran akuntansi manajemen dalam mendukung efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi di tengah persaingan pasar yang dinamis. Buku ini juga menjadi referensi penting bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan analisis data keuangan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis informasi. |
Reviews
There are no reviews yet.